中文版 English
產(chǎn)品中心
YD-康明斯(DCEC)系列柴油發(fā)電機(jī)組
20KW-500KW
發(fā)動(dòng)機(jī)采用集成化積木式的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),降低了故障率,提升了動(dòng)力性,改善了經(jīng)濟(jì)性。
YD-康明斯(DCEC)系列柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)

Technical Data of YD-DCEC(Cummins) series of Diesel Generating Sets

(1500r/min 50Hz)

發(fā)電機(jī)組型號(hào)

Generator Model

備用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

發(fā)動(dòng)機(jī)型譜

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption g/kwh

外形尺寸(mm)

Dimensions

凈重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA

型號(hào)

Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YD-22GF 22 28 20 25 4B3.9-G2 3.9 27 213 1750 750 1420 640
YD-33GF 33 41 30 38 4BT3.9-G2 3.9 40 213 1800 750 1420 710
YD-44GF 44 55 40 50 4BTA3.9-G2 3.9 55 213 1800 750 1420 780
YD-50GF 50 63 45 56 4BTA3.9-G2 3.9 55 213 1800 750 1420 850
YD-70GF 70 88 64 80 6BT5.9-G2 5.9 99 212 2200 850 1472 960
YD-82GF 82 103 75 94 6BT5.9-G2 5.9 99 212 2200 850 1472 1080
YD-88GF 88 110 80 100 6BT5.9-G2 5.9 99 212 2200 850 1472 1100
YD-100GF 100 125 90 113 6BTA5.9-G2 5.9 116 212 2300 850 1520 1160
YD-110GF 110 138 100 125 6BTA5.9-G2 5.9 116 212 2300 850 1520 1200
YD-120GF 120 150 110 138 6BTAA5.9-G2 5.9 132 212 2300 850 1520 1300
YD-155GF 155 194 140 175 6CTA8.3-G2 8.3 180 212 2480 950 1548 1600
YD-165GF 165 206 150 188 6CTA8.3-G2 8.3 180 212 2480 950 1548 1800
YD-180GF 180 225 160 200 6CTAA8.3-G2 8.3 204 212 2500 950 1630 1850
YD-220GF 220 275 200 250 6LTAA8.9-G2 8.9 245 212 2600 950 1630 2200
*YD-300GF 300 375 280 350 QSM11-G2 11 321 212 3050 1100 1750 2500
*YD-400GF 400 500 360 450 QSZ13-G2 13 440 212 3250 1160 1950 3500
*YD-450GF 440 550 400 500 QSZ13-G3 13 495 212 3250 1160 1950 3600
  聯(lián)系方式 CONTACT US   主要客戶(hù) · MAJOR CLIENTS
地址:江蘇省鹽城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)區(qū)蕙騰大道2號(hào)
電話:0515-8878118 88782288
手機(jī):13770059850  傳真:0515-88781122
E-mail:[email protected] 蘇ICP備14057696號(hào)-1
 
    鹽城發(fā)電設(shè)備有限公司版權(quán)所有   備案號(hào):蘇ICP備14057696號(hào)  
国产精品嘿咻嘿咻免费视频,国产无码毛片不卡的,国产在线精品99一卡2卡,久久久国产精品成人免费